![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TORNEO METROPOLITANO APERTURA 2011 - INFERIORES CABALLEROS B | |||||||||||
categoría JUVENILES | |||||||||||
JUGADOR | año | pres. | SANCIONES | GOLES | |||||||
apellido | nombre | nac. | A | E | D | TOT | 1º T | 2º T | TOT | ||
1 | Martínez Ceriale | Juan Manuel | 1993 | 12 | 8 | 11 | 1 | 20 | 44 | 39 | 83 |
2 | Castro | Gonzalo | 1994 | 12 | 7 | 8 | 0 | 15 | 25 | 44 | 69 |
3 | Martinetti | Franco Matías | 1994 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 13 | 9 | 22 |
4 | Palumbo | Hernán | 1993 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Musumeci | Facundo | 1993 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | 11 | 7 | 18 |
6 | Portillo | Nicolás | 1993 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 15 |
7 | Salerno | Luciano | 1993 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 |
8 | Núñez | Santiago | 1994 | 10 | 6 | 5 | 0 | 11 | 44 | 45 | 89 |
9 | Giovinetti | Leonardo Pablo | 1994 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 13 |
10 | Da Silva | Franco | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
11 | Miguel | Mariano | 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | Morsaline Pagniez | Alejandro Gabriel | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Averso | Leonel | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cardinale | Nicolás Enzo | 1996 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alegre | Ivo Nahuel | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Magrone | Germán Ariel | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Romano | Pablo | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Quiros | Franco | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Martinelli | Franco Gabriel | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | Scortegagna | Lucas | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | De Stefano | Nicolás | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Perna Escudero | Guido Nicolás | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Zubizarreta | Lucas Germán | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rimieri | Emilio | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ??? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
INSTITUTO GRILLI | 32 | 46 | 2 | 80 | 164 | 182 | 371 | ||||
RIVALES | 35 | 45 | 2 | 82 | 150 | 195 | 372 | ||||
* | ??? : goles convertidos vs. Argentinos Jrs. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario