VOLVER AL BLOG | FEMEBAL: RESULTADOS | TABLA GRAL. DE SANCIONES Y GOLES | ESTADISTICA CLAUSURA 2011
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TORNEO METROPOLITANO APERTURA 2011 - INFERIORES CABALLEROS B | |||||||||||
categoría INFANTILES | |||||||||||
JUGADOR | año | pres. | SANCIONES | GOLES | |||||||
apellido | nombre | nac. | A | E | D | TOT | 1º T | 2º T | TOT | ||
1 | Tripoli | Taiel | 1999 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 | 37 | 82 |
2 | Mendive | Franco Tobías | 2000 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 35 | 21 | 56 |
3 | Andrés | Agustín | 1999 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31 | 19 | 50 |
4 | Magrone | Gabriel | 2000 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 36 |
5 | Monnerais | Gonzalo | 1999 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | D'Audia | Ulises | 1999 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
7 | Fernández | Facundo | 2000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
8 | D´Alessandro | Agustín | 2000 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 |
9 | Zapata | Fabricio | 2000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 |
10 | Liñán | Lautaro | 1999 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
11 | Zulli | Guido | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
12 | Sica | Mauro | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
13 | Montserrat | Ignacio | 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Di Nuzzo | Juan Pablo | 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Magnotta | Ramiro | 1999 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
16 | Asensio | Lautaro | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Slodky | Matías | 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sánchez | Gaspar | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Quiros | Siro | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO GRILLI | 18 | 10 | 0 | 28 | 173 | 136 | 309 | ||||
RIVALES | 17 | 12 | 0 | 29 | 80 | 86 | 166 | ||||
* | vs. Afalp, se computan los goles convertidos en el juego y no el 0-2 oficial | ||||||||||
* | vs. Platense, no se computa el 2-0 oficial |
No hay comentarios:
Publicar un comentario