VOLVER AL BLOG | FEMEBAL: RESULTADOS | TABLA GRAL. DE SANCIONES Y GOLES | ESTADISTICA CLAUSURA 2011
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TORNEO METROPOLITANO APERTURA 2011 - INFERIORES CABALLEROS B | |||||||||||
categoría MENORES | |||||||||||
JUGADOR | año | pres. | SANCIONES | GOLES | |||||||
apellido | nombre | nac. | A | E | D | TOT | 1º T | 2º T | TOT | ||
1 | Andrés | Tomás | 1997 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 35 | 26 | 61 |
2 | Musumeci | Sebastián | 1998 | 13 | 7 | 3 | 0 | 10 | 19 | 17 | 36 |
3 | Irurueta | Manuel | 1997 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 22 |
4 | Palumbo | Daniel | 1997 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
5 | Godoy Guerrieri | Gastón | 1997 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 29 | 54 |
6 | Martínez | Ignacio Javier | 1997 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 16 | 49 |
7 | Schneider | Gastón Fernando | 1997 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 13 | 25 |
8 | Sabelli | Ignacio | 1998 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Verón | Santiago | 1997 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 13 |
10 | Prieto | Federico A. | 1997 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 14 |
11 | Ramirez Belardo | Tomás | 1997 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 18 |
12 | Delgado | Matías Ezequiel | 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
13 | Oyhamburu | Facundo Nahuel | 1997 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 |
14 | Minardi | Diego Ezequiel | 1997 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 |
15 | Franco | Federico Agustín | 1997 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 |
16 | Aranguren | Juan | 1998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 |
17 | Mastroianni | Agustín | 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
18 | Bariandaran | Leonel | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
19 | Asensio | Juan Manuel | 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Herrera | Alan Joel | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
21 | Mandriles | Javier G. | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Kim | Julián | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Andrés | Agustín | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Presa | Tomás | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO GRILLI | 24 | 22 | 1 | 47 | 205 | 195 | 400 | ||||
RIVALES | 29 | 11 | 0 | 40 | 113 | 137 | 250 |
Ir a tabla en forma de imágen
No hay comentarios:
Publicar un comentario